Em vermelho está seu signo mais provável e em Azul o seu menos provável. A pontuação vai de 0 (nada a ver com você) a 100 (tudo a ver).
Áries | 21 Mar a 19 Abr | 65 |
Touro | 20 Abr a 20 Mai | 56 |
Gêmeos | 21 Mai a 21 Jun | 69 |
Câncer | 22 Jun a 22 Jul | 53.5 |
Leão | 23 Jul a 22 Ago | 68 |
Virgem | 23 Ago a 22 Set | 61 |
Libra | 23 Set a 22 Out | 50.55 |
Escorpião | 23 Out a 21 Nov | 66.5 |
Sagitário | 22 Nov a 21 Dez | 69.5 |
Capricórnio | 22 Dez a 19 Jan | 57.5 |
Aquário | 20 Jan a 18 Fev | 64 |
Peixes | 19 Fev a 20 Mar | 50.5 |
De acordo com sua análise, você é de Sagitário, 22 Nov a 21 Dez. Mas você certamente não é de Peixes, 19 Fev a 20 Mar.
Você diz ser de Touro, mas não é verdade. Recomendamos que você consulte seus pais sobre sua verdadeira data de nascimento.
Sem comentários:
Enviar um comentário